–CITROEN C3 AIRCROSS – PURETECH 130CH S&S FEEL E6.D-TEMP -16490 EUROS-
Date mise en circulation : | 19/12/2018 |
Kilométrage : | 23 982 km |
Année modèle : | 2018 |
Energie : | Essence |
Boîte de vitesses : | Manuelle 6 rapports |
Puissance : | 7 cv – 131 ch |
Consommation mixte : | 5 litres / 100km |
Couleur : | Misty grey |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places assises : | 5 |

–PEUGEOT RIFTER – PURETECH 110CH S&S STANDARD ACTIVE – 17900 EUROS-
Date mise en circulation : | 28/02/2019 |
Kilométrage : | 10 843 km |
Année modèle : | 2019 |
Energie : | Essence |
Boîte de vitesses : | Manuelle 6 rapports |
Puissance : | 6 cv – 110 ch |
Consommation mixte : | 5 litres / 100km |
Couleur : | Métallic copper |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places assises : | 5 |

-DACIA DUSTER – 1.0 TCE 100CH ESSENTIEL 4X2 -17200 EUROS-
Kilométrage : | 10 km |
Année modèle : | 2019 |
Energie : | Essence |
Boîte de vitesses : | Manuelle 5 rapports |
Puissance : | 5 cv – 101 ch |
Consommation mixte : | 5 litres / 100km |
Couleur : | Blanc |
Couleur intérieur : | Noir |
Sellerie : | Tissu |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places assises : | 5 |

– CITROEN BERLINGO VAN – XL 950KG BLUEHDI 100 S&S WORKER – 17990 EUROS-
Date mise en circulation : | 29/10/2018 |
Kilométrage : | 571 km |
Année modèle : | 2018 |
Energie : | Diesel |
Boîte de vitesses : | Manuelle 5 rapports |
Puissance : | 5 cv – 99 ch |
Consommation mixte : | 4 litres / 100km |
Couleur : | Blanc banquise |
Nombre de portes : | 3 |
Nombre de places assises : | 3 |

– PEUGEOT 3008 – 1.2 PURETECH 130CH ALLURE – 27200 EUROS-
Date mise en circulation : | 29/06/2019 |
Kilométrage : | 30 km |
Année modèle : | 2019 |
Energie : | Essence |
Boîte de vitesses : | Manuelle 6 rapports |
Puissance : | 7 cv – 131 ch |
Consommation mixte : | N.C. |
Couleur : | Metalic cooper |
Nombre de portes : | 5 |
Nombre de places assises : | 5 |
